Svenska Bowlingförbundet

Utvecklat av     Meriq

Final Herrar 14:00

<< Tillbaka till resultatsidan              Skriv ut     

 
 
HERRAR KLASS A
  Namn   Klubb   1
2
3
  Hcp/ser   Totalt
1. Larry Johansson   BK Bowlinggänget   197 163 222   0   582
2. Pierre Ivarsson   Motala BF   126 177 167   30   560
3. Mattias Andersson   BK Tranan   125 168 215   16   556
4. Johan Tancred   Team Baltzar BC   203 151 151   10   535
5. Marcus Svensson   Palmstadens HBK   162 129 99   46   528
6. Benny Nielsen   Föreningen Parasport Lund   134 159 169   21   525
7. Jimmy Karlsson   Föreningen Parasport Lund   114 189 124   32   523
8. Said Shemsi   RBU Västerås   114 127 177   32   514
9. Krister Broström   BK Wege   151 158 179   8   512
10. Peter Johansson   Nannylunds IF   134 112 110   49   503
11. Mikael Runnérus   RBU Västerås   94 98 115   49   454
12. Karl Jansson   Nyköpings BS           0   0